| 报送机构编码 | 报送机构全称 |
|---|---|
| 10040000 | 渤海证券股份有限公司 |
| 10050000 | 长城证券股份有限公司 |
| 10060000 | 长江证券股份有限公司 |
| 10080000 | 东海证券股份有限公司 |
| 10090000 | 国金证券股份有限公司 |
| 10140000 | 大同证券有限责任公司 |
| 10150000 | 东北证券股份有限公司 |
| 10160000 | 东方证券股份有限公司 |
| 10168001 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 10170000 | 东莞证券股份有限公司 |
| 10180000 | 第一创业证券股份有限公司 |
| 10200000 | 光大证券股份有限公司 |
| 10230000 | 广发证券股份有限公司 |
| 10240000 | 国海证券股份有限公司 |
| 10250000 | 中信证券华南股份有限公司 |
| 10270000 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 10278001 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 10280000 | 招商证券股份有限公司 |
| 10290000 | 国信证券股份有限公司 |
| 10330000 | 海通证券股份有限公司 |
| 10380000 | 申万宏源西部证券有限公司 |
| 10400000 | 华安证券股份有限公司 |
| 10420000 | 华龙证券股份有限公司(证券公司分支机构数据报送接口规范) |
| 10430000 | 华泰证券股份有限公司 |
| 10440000 | 华西证券股份有限公司 |
| 10460000 | 华鑫证券有限责任公司 |
| 10470000 | 民生证券股份有限公司 |
| 10480000 | 粤开证券股份有限公司 |
| 10500000 | 华林证券股份有限公司 |
| 10510000 | 世纪证券有限责任公司 |
| 10540000 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 10610000 | 南京证券股份有限公司 |
| 10620000 | 平安证券股份有限公司 |
| 10680000 | 山西证券股份有限公司 |
| 10700000 | 华金证券股份有限公司 |
| 10710000 | 上海证券有限责任公司 |
| 10720000 | 申万宏源证券有限公司 |
| 10730000 | 五矿证券有限公司 |
| 10750000 | 网信证券有限责任公司 |
| 10760000 | 首创证券有限责任公司 |
| 10780000 | 天风证券股份有限公司 |
| 10820000 | 中信证券(山东)有限责任公司 |
| 10830000 | 英大证券有限责任公司 |
| 10870000 | 西部证券股份有限公司 |
| 10880000 | 东方财富证券股份有限公司 |
| 10890000 | 西南证券股份有限公司 |
| 10900000 | 长城国瑞证券有限公司 |
| 10910000 | 湘财证券股份有限公司 |
| 10940000 | 兴业证券股份有限公司 |
| 10960000 | 联储证券有限责任公司 |
| 10970000 | 方正证券股份有限公司 |
| 10990000 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 11010000 | 中山证券有限责任公司 |
| 11020000 | 中信证券股份有限公司 |
| 11080000 | 川财证券有限责任公司 |
| 11100000 | 大通证券股份有限公司 |
| 11170000 | 国元证券股份有限公司 |
| 11200000 | 宏信证券有限责任公司 |
| 11300000 | 开源证券股份有限公司 |
| 11380000 | 万联证券股份有限公司 |
| 11620000 | 国都证券股份有限公司 |
| 12360000 | 中泰证券股份有限公司 |
| 12710000 | 中信证券(浙江)有限责任公司 |
| 12970000 | 国融证券股份有限公司 |
| 13080000 | 华宝证券股份有限公司(证券公司分支机构数据报送接口规范) |
| 13090000 | 华创证券有限责任公司 |
| 13110000 | 红塔证券股份有限公司 |
| 13120000 | 国联证券股份有限公司 |
| 13130000 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
| 13140000 | 财达证券股份有限公司 |
| 13160000 | 东吴证券股份有限公司 |
| 13170000 | 万和证券股份有限公司 |
| 13180000 | 浙商证券股份有限公司 |
| 13190000 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 13200000 | 财信证券有限责任公司 |
| 13210000 | 爱建证券有限责任公司 |
| 13230000 | 中邮证券有限责任公司 |
| 13260000 | 金元证券股份有限公司 |
| 13270000 | 中航证券有限公司 |
| 13300000 | 恒泰长财证券有限责任公司 |
| 13310000 | 恒泰证券股份有限公司 |
| 13320000 | 国盛证券有限责任公司 |
| 13360000 | 九州证券股份有限公司 |
| 13370000 | 中原证券股份有限公司 |
| 13400000 | 德邦证券股份有限公司 |
| 13410000 | 财通证券股份有限公司 |
| 13420000 | 新时代证券股份有限公司 |
| 13450000 | 江海证券有限公司 |
| 13460000 | 长江证券承销保荐有限公司 |
| 13470000 | 国开证券股份有限公司 |
| 13480000 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 13500000 | 华福证券有限责任公司 |
| 13510000 | 中天证券股份有限公司 |
| 13530000 | 中天国富证券有限公司 |
| 13540000 | 北京高华证券有限责任公司 |
| 13570000 | 中国中金财富证券有限公司 |
| 13590000 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 13630000 | 高盛高华证券有限责任公司 |
| 13640000 | 银泰证券有限责任公司 |
| 13660000 | 安信证券股份有限公司 |
| 13670000 | 瑞银证券有限责任公司 |
| 13680000 | 上海华信证券有限责任公司 |
| 13690000 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 13710000 | 信达证券股份有限公司 |
| 13720000 | 华融证券股份有限公司 |
| 13730000 | 东兴证券股份有限公司 |
| 13740000 | 瑞信证券有限责任公司(证券公司分支机构数据报送接口规范) |
| 13750000 | 中德证券有限责任公司 |
| 13760000 | 华英证券有限责任公司 |
| 13770000 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
| 13780000 | 摩根士丹利证券有限责任公司 |
| 13790000 | 东方证券承销保荐有限公司 |
| 13800000 | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 13900000 | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 13910000 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 13930000 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
| 13940000 | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 13950000 | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 13960000 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 13970000 | 金通证券有限责任公司 |
| 13980000 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 13990000 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 14020000 | 财通证券资产管理有限公司 |
| 14030000 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 14050000 | 招商证券资产管理有限公司 |
| 14060000 | 国盛证券资产管理有限公司 |
| 14070000 | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 14080000 | 申港证券股份有限公司 |
| 14090000 | 华兴证券有限公司 |
| 14100000 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 |
| 14110000 | 汇丰前海证券有限责任公司 |
| 14120000 | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 14130000 | 野村东方国际证券有限公司 |
| 14140000 | 摩根大通证券(中国)有限公司 |
| 14150000 | 安信证券资产管理有限公司 |
| 14160000 | 甬兴证券有限公司 |
| 14170000 | 金圆统一证券有限公司 |
| 14180000 | 上海甬兴证券资产管理有限公司 |
| 14190000 | 天风(上海)证券资产管理有限公司 |
| 14200000 | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 14210000 | 星展证券(中国)有限公司 |
| 14220000 | 大和证券(中国)有限责任公司 |
| 80010000 | 深圳市启富证券投资顾问有限公司 |
| 80020000 | 深圳怀新企业投资顾问股份有限公司 |
| 80030000 | 深圳市尊悦证券资讯有限公司 |
| 80040000 | 深圳市中证投资资讯有限公司 |
| 80050000 | 深圳市国诚投资咨询有限公司 |
| 80060000 | 民众证券投资咨询有限公司 |
| 80070000 | 深圳市珞珈投资咨询有限公司 |
| 80080000 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 |
| 80090000 | 北京首证投资顾问有限公司 |
| 80100000 | 上海益学投资咨询有限公司 |
| 80110000 | 北京中富金石咨询有限公司 |
| 80120000 | 北京股商证券投资咨询有限公司 |
| 80130000 | 北京金美林投资顾问有限责任公司 |
| 80140000 | 上海中和应泰财务顾问有限公司 |
| 80150000 | 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 |
| 80160000 | 北京海问咨询有限公司 |
| 80170000 | 盈亚证券投资咨询有限公司 |
| 80180000 | 北京中资北方投资顾问有限公司 |
| 80200000 | 北京中方信富投资管理咨询有限公司 |
| 80210000 | 北京博星证券投资顾问有限公司 |
| 80220000 | 北京东方高圣投资顾问有限公司 |
| 80230000 | 北京和众汇富科技股份有限公司 |
| 80250000 | 和讯信息科技有限公司 |
| 80260000 | 湖南巨景证券投资顾问有限公司 |
| 80270000 | 北京天相财富管理顾问有限公司 |
| 80290000 | 江苏天鼎证券投资咨询有限公司 |
| 80300000 | 江苏金百临投资咨询股份有限公司 |
| 80310000 | 上海东方财富证券投资咨询有限公司 |
| 80340000 | 上海申银万国证券研究所有限公司 |
| 80350000 | 上海亚商投资顾问有限公司 |
| 80370000 | 上海智蚁理财顾问有限公司 |
| 80380000 | 深圳市优品投资顾问有限公司 |
| 80390000 | 辽宁弘历投资咨询有限公司 |
| 80400000 | 上海聿莜信息科技有限公司 |
| 80410000 | 上海世基投资顾问有限公司 |
| 80420000 | 上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司 |
| 80430000 | 江苏百瑞赢证券咨询有限公司 |
| 80440000 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 |
| 80450000 | 上海荣正投资咨询股份有限公司 |
| 80460000 | 上海森洋投资咨询有限公司 |
| 80470000 | 广东科德投资顾问有限公司 |
| 80500000 | 广州越声理财咨询有限公司 |
| 80520000 | 深圳德讯证券顾问有限公司 |
| 80530000 | 广州市万隆证券咨询顾问有限公司 |
| 80540000 | 广东博众证券投资咨询有限公司 |
| 80550000 | 上海汇正财经顾问有限公司 |
| 80560000 | 海顺证券投资咨询有限公司 |
| 80570000 | 安徽华安新兴证券投资咨询有限责任公司 |
| 80580000 | 安徽大时代证券投资咨询有限公司 |
| 80590000 | 福建天信投资资询顾问股份有限公司 |
| 80600000 | 山东阿牛智投资本管理有限公司 |
| 80610000 | 山东神光咨询服务有限责任公司 |
| 80620000 | 云南约牛证券投资咨询有限公司 |
| 80630000 | 北部资产经营股份有限公司 |
| 80640000 | 大连华讯投资股份有限公司 |
| 80660000 | 联合信用投资咨询有限公司 |
| 80670000 | 四川省钱坤证券投资咨询有限公司 |
| 80680000 | 四川大决策证券投资顾问有限公司 |
| 80690000 | 成都汇阳投资顾问有限公司 |
| 80700000 | 财咨道信息技术有限公司 |
| 80710000 | 浙江同花顺云软件有限公司 |
| 80720000 | 上海海能证券投资顾问有限公司 |
| 80730000 | 杭州顶点财经网络传媒有限公司 |
| 80750000 | 杭州高能投资咨询有限公司 |
| 80760000 | 上海九方云智能科技有限公司 |
| 80770000 | 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 |
| 80780000 | 上海迈步投资管理有限公司 |
| 80790000 | 青岛大摩证券投资有限公司 |
| 80800000 | 海南港澳资讯产业股份有限公司 |
| 80820000 | 河南和信证券投资顾问股份有限公司 |
| 80830000 | 陕西巨丰投资资讯有限责任公司 |
| 80840000 | 福建中讯证券研究有限责任公司 |
| 80850000 | 湖南金证投资咨询顾问有限公司 |
| 80860000 | 河北源达信息技术股份有限公司 |
| 80870000 | 上海凯石证券投资咨询有限公司 |
| 80880000 | 重庆东金投资顾问有限公司 |
| 80890000 | 黑龙江省容维证券数据程序化有限公司 |
| 80920000 | 武汉中证通投资咨询有限公司 |
| 80930000 | 深圳市中广资本管理有限公司 |
| 80950000 | 广州经传多赢投资咨询有限公司 |
| 80960000 | 广州广证恒生证券研究所有限公司 |
| 80970000 | 天一星辰(北京)科技有限公司 |
| 80980000 | 益盟股份有限公司 |
| 81000000 | 北京指南针科技发展股份有限公司 |
报送机构编号名称对照表
2021-12-07